種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 3LDK | 福岡市南区野間1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩7分 | 104,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩6分 | 105,000 | 詳細 |
一戸建て | 4SLDK | 福岡市早良区野芥3 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩10分 | 108,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市城南区別府5 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩8分 | 114,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区警固1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩6分 | 115,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区荒江3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩14分 | 115,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩7分 | 115,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区弥生2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩10分 | 120,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 128,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区室見5 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 130,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区薬院2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 135,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市中央区黒門6 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩4分 | 135,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区井尻4 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩5分 | 138,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩8分 | 145,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区赤坂2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩10分 | 148,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区赤坂1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 154,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区大名1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 160,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市南区大楠2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩7分 | 160,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区百道浜1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩9分 | 169,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩7分 | 173,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩9分 | 179,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区平尾浄水町 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩13分 | 180,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK+S | 福岡市中央区谷2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩7分 | 186,000 | 詳細 |
一戸建て | 3SLDK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩9分 | 190,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市早良区百道2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 200,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区室見1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩1分 | 220,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市早良区百道浜3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩12分 | 220,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩5分 | 230,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区渡辺通4 | 西鉄大牟田線福岡 | 徒歩5分 | 235,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 250,000 | 詳細 |
一戸建て | 3SLDK | 福岡市早良区百道1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩7分 | 250,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。