種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 1LDK | 筑紫野市二日市中央6 | 西鉄大牟田線二日市 | 徒歩3分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区舞鶴2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市中央区港2 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩5分 | 60,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町大字上府 | JR鹿児島本線新宮中央 | 徒歩14分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区南大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩7分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市南区清水3 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩15分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区六本松4 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩6分 | 61,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区飯倉3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩22分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市白水ヶ丘2 | JR博多南線博多南 | 徒歩17分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区渡辺通2 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩2分 | 62,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 福岡市中央区西公園 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩12分 | 62,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町下府4 | 西鉄貝塚線新宮 | 徒歩6分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 那珂川市片縄2 | JR博多南線博多南 | 徒歩20分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩5分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区空港前3 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市中央区六本松2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩2分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市早良区室見5 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩5分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区室見2 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区井尻4 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩8分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区対馬小路 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩13分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区飯倉6 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩11分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区住吉4 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩10分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市南区大楠2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩4分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市南区清水1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩14分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区東平尾1 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩19分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市早良区西新1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩4分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区高取1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市早良区南庄3 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩13分 | 70,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。