種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 2LDK | 福岡市中央区白金1 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩4分 | 80,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区渡辺通2 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩2分 | 81,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区三宅2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩12分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区輝国2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩13分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区清水2 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩15分 | 83,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区向野2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩7分 | 83,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区大橋3 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩10分 | 84,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区塩原1 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩5分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区高取2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新7 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 86,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区若久4 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩24分 | 86,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩4分 | 88,000 | 詳細 |
マンション | 3SLDK | 福岡市南区若久2 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩24分 | 89,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区草香江2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩8分 | 90,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 大野城市錦町2 | 西鉄大牟田線春日原 | 徒歩2分 | 90,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市早良区西新4 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩1分 | 91,000 | 詳細 |
一戸建て | 5LDK | 福岡市早良区野芥8 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩20分 | 91,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区南庄1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩12分 | 95,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市西区愛宕1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩8分 | 96,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 98,000 | 詳細 |
アパート | 3LDK | 福岡市早良区弥生1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩6分 | 99,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。