種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 1K | 福岡市東区唐原7 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩9分 | 19,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市東区香椎2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩12分 | 21,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市東区水谷1 | JR鹿児島本線千早 | 徒歩7分 | 22,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩10分 | 22,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市東区松香台2 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩12分 | 22,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区和白2 | 西鉄貝塚線和白 | 徒歩7分 | 23,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区和白東5 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩5分 | 24,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区松香台1 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩13分 | 25,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区松香台1 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩16分 | 25,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区香椎2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩7分 | 26,000 | 詳細 |
アパート | 1K+R | 福岡市東区下原2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩25分 | 26,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区香椎駅東3 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩15分 | 31,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市東区香住ケ丘7 | 西鉄貝塚線香椎花園前 | 徒歩9分 | 33,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区和白4 | 西鉄貝塚線和白 | 徒歩2分 | 37,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市東区三苫3 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩9分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市東区原田1 | JR鹿児島本線箱崎 | 徒歩15分 | 44,000 | 詳細 |
貸家 | 2DK | 福岡市東区和白丘1 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩3分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 福岡市東区舞松原1 | JR香椎線舞松原 | 徒歩14分 | 46,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩11分 | 48,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市東区三苫5 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩3分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市東区和白東1 | JR香椎線和白・西鉄貝塚線和白 | 徒歩9分 | 55,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市東区美和台新町 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩9分 | 59,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区松崎2 | 西鉄貝塚線名島 | 徒歩18分 | 63,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市東区水谷3 | JR鹿児島本線千早 | 徒歩10分 | 121,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。