種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 1R | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄七隈線天神南 | 徒歩14分 | 34,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅南6 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩10分 | 40,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市博多区比恵町8 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩6分 | 41,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市博多区那珂2 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩11分 | 45,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区銀天町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩2分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区博多駅南2 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩13分 | 52,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市博多区店屋町3 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩4分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市博多区東雲町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩7分 | 56,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅東3 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩7分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区空港前3 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区対馬小路 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩13分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区住吉4 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩10分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区東平尾1 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩19分 | 69,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市博多区空港前2 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩6分 | 74,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄空港線祇園 | 徒歩8分 | 82,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。