種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 1R | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄七隈線天神南 | 徒歩14分 | 34,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅東3 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩7分 | 39,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市博多区東雲町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩7分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市博多区井相田3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩9分 | 46,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市博多区那珂2 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩11分 | 47,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区対馬小路 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩13分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市博多区店屋町3 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩4分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区吉塚本町 | JR鹿児島本線吉塚 | 徒歩2分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区住吉4 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩9分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 63,000 | 詳細 |
戸建 | 3DK | 福岡市博多区西春町2 | 西鉄大牟田線春日原 | 徒歩8分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄空港線祇園 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区空港前3 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区千代2 | 地下鉄箱崎線千代県庁口 | 徒歩2分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区古門戸町 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩5分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区築港本町 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩11分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市博多区東雲町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩7分 | 75,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市博多区店屋町2 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩6分 | 79,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市博多区冷泉町 | 地下鉄空港線祇園 | 徒歩3分 | 135,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区博多駅前4 | JR山陽新幹線博多 | 徒歩11分 | 136,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。