種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 1K | 福岡市中央区唐人町3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 27,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区白金1 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩8分 | 34,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区清川2 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩8分 | 35,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩5分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区渡辺通5 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩5分 | 38,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市中央区地行1 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩4分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市中央区荒戸1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩7分 | 39,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市中央区梅光園2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩10分 | 40,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区荒戸1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩4分 | 43,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区薬院3 | 地下鉄七隈線薬院 | 徒歩5分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市中央区今泉1 | 西鉄大牟田線福岡 | 徒歩8分 | 45,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 46,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩7分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区大手門3 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩1分 | 53,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区荒戸2 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩8分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市中央区今川2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩6分 | 57,500 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区清川3 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩10分 | 58,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区舞鶴2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市中央区白金2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩3分 | 63,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区六本松4 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩6分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区小笹1 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩25分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区荒戸3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩5分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区荒戸3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区清川1 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩5分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区桜坂3 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩1分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区大手門1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩6分 | 77,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区白金1 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩4分 | 80,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区渡辺通2 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩2分 | 81,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区輝国2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩13分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩4分 | 88,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区草香江2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩8分 | 90,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区薬院2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 104,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区黒門 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩2分 | 105,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩7分 | 115,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市中央区今川1 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩7分 | 121,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区平尾4 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩9分 | 123,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区平尾浄水町 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩12分 | 130,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区赤坂2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩10分 | 138,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩8分 | 145,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区大名1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 160,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区赤坂1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 166,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩7分 | 173,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK+S | 福岡市中央区谷2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩7分 | 192,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区渡辺通4 | 西鉄大牟田線福岡 | 徒歩5分 | 235,000 | 詳細 |
マンション | 4SLDK | 福岡市中央区清川2 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩6分 | 380,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。