種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 1DK | 筑紫野市二日市北7 | 西鉄大牟田線紫 | 徒歩11分 | 20,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市東区水谷1 | JR鹿児島本線千早 | 徒歩7分 | 22,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区和白東5 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩5分 | 24,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区松香台1 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩13分 | 25,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区松香台1 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩16分 | 25,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区香椎2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩7分 | 26,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市南区向野2 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩7分 | 32,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市南区野間1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩3分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩5分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市博多区東雲町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩7分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 福岡市東区舞松原1 | JR香椎線舞松原 | 徒歩14分 | 46,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 筑紫野市紫3 | 西鉄大牟田線紫 | 徒歩16分 | 47,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市早良区原4 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩25分 | 47,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市東区三苫5 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩3分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 太宰府市坂本2 | 西鉄大牟田線都府楼前 | 徒歩4分 | 53,500 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区荒戸2 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩8分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区高宮3 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩3分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市中央区今川2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩6分 | 57,500 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区舞鶴2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区六本松4 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩6分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区空港前3 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区室見2 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区千代2 | 地下鉄箱崎線千代県庁口 | 徒歩2分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市南区高宮1 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩4分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区荒戸3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩5分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区井尻4 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩8分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市早良区室見5 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩5分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区清川1 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩5分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区桜坂3 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩1分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区大橋2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区野間1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩5分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市西区姪浜駅南2 | 地下鉄空港線姪浜 | 徒歩6分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区弥生1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区古門戸町 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩5分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区野間1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩5分 | 75,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市博多区店屋町2 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩6分 | 79,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区西新5 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩5分 | 79,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区渡辺通2 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩2分 | 81,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市早良区西新4 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩1分 | 91,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 98,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区黒門 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩2分 | 105,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市中央区今川1 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩7分 | 121,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区高砂2 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩8分 | 145,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区大名1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 160,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。