種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 2DK | 那珂川市片縄3 | JR博多南線博多南 | 徒歩19分 | 36,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 古賀市駅東2 | JR鹿児島本線古賀 | 徒歩5分 | 39,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区野芥2 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩2分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市東区三苫3 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩9分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区飯倉7 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩16分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区原3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩21分 | 42,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 春日市光町1 | JR鹿児島本線春日 | 徒歩7分 | 44,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 那珂川市片縄北3 | 西鉄バス片縄 | 徒歩5分 | 45,000 | 詳細 |
貸家 | 2DK | 福岡市東区和白丘1 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩3分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市博多区井相田3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩9分 | 46,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩11分 | 48,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区野間4 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩19分 | 49,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区西長住1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩40分 | 50,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 春日市須玖北7 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩16分 | 50,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 大野城市横峰2 | JR鹿児島本線水城 | 徒歩36分 | 50,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡糟屋町仲原3 | JR篠栗線原町 | 徒歩9分 | 52,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市南区横手3 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩10分 | 53,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡糟屋町仲原3 | JR篠栗線原町 | 徒歩9分 | 53,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 大野城市東大利3 | 西鉄大牟田線下大利 | 徒歩6分 | 56,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市東区美和台新町 | 西鉄貝塚線三苫 | 徒歩9分 | 59,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市城南区堤1 | 西鉄バス堤 | 徒歩4分 | 59,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市西区石丸1 | JR筑肥線姪浜 | 徒歩13分 | 60,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 春日市須玖北2 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩15分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市須玖北9 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩14分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市白水ヶ丘2 | JR博多南線博多南 | 徒歩17分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区飯倉2 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩20分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区住吉4 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩9分 | 62,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町新宮東1 | JR鹿児島本線新宮中央 | 徒歩5分 | 63,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区松崎2 | 西鉄貝塚線名島 | 徒歩18分 | 63,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 63,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 太宰府市坂本1 | 西鉄大牟田線都府楼前 | 徒歩6分 | 63,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区飯倉3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩22分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区百道1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区小笹1 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩25分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区野間1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩5分 | 65,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町大字上府 | JR鹿児島本線新宮中央 | 徒歩18分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩2分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区飯倉6 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩11分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区南大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩7分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区多賀2 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩15分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区築港本町 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩11分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市城南区鳥飼4 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩11分 | 73,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市南区警弥郷3 | JR博多南線博多南 | 徒歩21分 | 77,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区白金1 | 西鉄大牟田線薬院 | 徒歩4分 | 80,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区三宅2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩12分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区輝国2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩13分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区塩原1 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩5分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新7 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 86,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区薬院2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 104,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区平尾4 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩9分 | 123,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区博多駅前4 | JR山陽新幹線博多 | 徒歩11分 | 136,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区赤坂1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 166,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区渡辺通4 | 西鉄大牟田線福岡 | 徒歩5分 | 235,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。