種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 2DK | 那珂川市片縄3 | JR博多南線博多南 | 徒歩19分 | 36,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 古賀市駅東2 | JR鹿児島本線古賀 | 徒歩6分 | 39,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区野芥2 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩2分 | 40,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区城西3 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 那珂川市片縄北3 | 西鉄バス片縄 | 徒歩5分 | 45,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市城南区樋井川2 | 西鉄バス長尾公園 | 徒歩3分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 太宰府市坂本2 | 西鉄大牟田線都府楼前 | 徒歩6分 | 47,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩11分 | 48,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 太宰府市石坂3 | 西鉄大宰府線大宰府 | 徒歩5分 | 49,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区銀天町3 | 西鉄大牟田線雑餉隈 | 徒歩2分 | 50,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区有田3 | 地下鉄七隈線次郎丸 | 徒歩14分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区寺塚1 | 西鉄バス野間大池 | 徒歩4分 | 50,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 春日市須玖北7 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩17分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区博多駅南2 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩13分 | 52,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡糟屋町仲原3 | JR篠栗線原町 | 徒歩9分 | 52,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市南区横手3 | 西鉄大牟田線井尻 | 徒歩10分 | 53,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 大野城市上大利2 | 西鉄大牟田線下大利 | 徒歩9分 | 54,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 大野城市東大利3 | 西鉄大牟田線下大利 | 徒歩7分 | 56,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区三苫2 | JR香椎線奈多 | 徒歩10分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区大橋2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩4分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市城南区堤1 | 西鉄バス堤 | 徒歩4分 | 59,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 太宰府市朱雀4 | 西鉄大牟田線二日市 | 徒歩10分 | 59,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市中央区港2 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩5分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区南大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩7分 | 60,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町大字上府 | JR鹿児島本線新宮中央 | 徒歩14分 | 60,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区飯倉3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩22分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市白水ヶ丘2 | JR博多南線博多南 | 徒歩17分 | 61,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町下府4 | 西鉄貝塚線新宮 | 徒歩6分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 那珂川市片縄2 | JR博多南線博多南 | 徒歩20分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市中央区六本松2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩2分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区飯倉6 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩11分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市南区清水1 | 西鉄大牟田線高宮 | 徒歩14分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区東平尾1 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩19分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区百道1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 71,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区原8 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩30分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市光町3 | JR鹿児島本線春日 | 徒歩12分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市西区下山門1 | 地下鉄空港線姪浜 | 徒歩12分 | 73,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市博多区空港前2 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩6分 | 74,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市中央区平尾4 | 西鉄大牟田線平尾 | 徒歩9分 | 75,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区室見2 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 75,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区弥生2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩12分 | 77,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区三宅2 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩12分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区塩原1 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩5分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK+W | 福岡市東区香椎照葉1 | 西鉄バスアイランドシティ | 徒歩3分 | 90,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市城南区別府5 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩8分 | 114,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区弥生2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩10分 | 120,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区大橋1 | 西鉄大牟田線大橋 | 徒歩3分 | 128,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区赤坂1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 154,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区渡辺通4 | 西鉄大牟田線福岡 | 徒歩5分 | 235,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。