種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 1K | 福岡市城南区別府6 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩8分 | 25,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区唐人町3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 27,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市西区小戸4 | 地下鉄空港線姪浜 | 徒歩7分 | 28,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市早良区飯倉5 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩9分 | 29,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区祖原17 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 30,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市城南区別府6 | 地下鉄七隈線茶山 | 徒歩9分 | 30,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄七隈線天神南 | 徒歩14分 | 34,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区清川2 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩8分 | 35,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市城南区別府2 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩5分 | 36,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩5分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区渡辺通5 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩5分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区昭代3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 38,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市中央区地行1 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩4分 | 38,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区荒江2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩15分 | 39,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅東3 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩7分 | 39,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市中央区荒戸1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩7分 | 39,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区野芥2 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩2分 | 40,000 | 詳細 |
マンション | ワンルーム | 福岡市中央区梅光園2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩10分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市城南区別府5 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩5分 | 41,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩7分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区原3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩21分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区飯倉7 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩16分 | 42,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区荒戸1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩4分 | 43,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 45,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区薬院3 | 地下鉄七隈線薬院 | 徒歩5分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩6分 | 45,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 46,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市早良区原4 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩25分 | 47,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区西新7 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩10分 | 48,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区弥生1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩4分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩7分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩7分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市早良区室見4 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 52,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区大手門3 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩1分 | 53,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市西区愛宕2 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩4分 | 54,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区荒戸2 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩8分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区対馬小路 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩13分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市博多区店屋町3 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩4分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 55,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 57,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市中央区今川2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩6分 | 57,500 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区舞鶴2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市早良区藤崎1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区住吉4 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩9分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区飯倉2 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩20分 | 62,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市博多区榎田1 | 地下鉄空港線東比恵 | 徒歩10分 | 63,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区六本松4 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩6分 | 64,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 福岡市早良区飯倉3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩22分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市早良区百道1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区小笹1 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩25分 | 65,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区住吉2 | 地下鉄空港線祇園 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区空港前3 | 地下鉄空港線福岡空港 | 徒歩8分 | 66,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区千代2 | 地下鉄箱崎線千代県庁口 | 徒歩2分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区室見2 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 67,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区荒戸3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区飯倉6 | 地下鉄七隈線金山 | 徒歩11分 | 68,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区荒戸3 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩6分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2K | 福岡市早良区室見5 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩5分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区桜坂3 | 地下鉄七隈線桜坂 | 徒歩1分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区清川1 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩5分 | 70,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市西区姪浜駅南2 | 地下鉄空港線姪浜 | 徒歩6分 | 72,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区古門戸町 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩5分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区弥生1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩8分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市城南区鳥飼4 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩11分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区築港本町 | 地下鉄箱崎線呉服町 | 徒歩11分 | 73,000 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区大手門1 | 地下鉄空港線大濠公園 | 徒歩6分 | 77,000 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市博多区店屋町2 | 地下鉄空港線中洲川端 | 徒歩6分 | 79,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市早良区西新5 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩5分 | 79,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区輝国2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩13分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩3分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区高取2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 85,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市早良区西新7 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩5分 | 86,000 | 詳細 |
マンション | 3DK | 福岡市中央区薬院4 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩4分 | 88,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区草香江2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩8分 | 90,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市早良区西新4 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩1分 | 91,000 | 詳細 |
一戸建て | 5LDK | 福岡市早良区野芥8 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩20分 | 91,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区南庄1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩12分 | 95,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市西区愛宕1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩8分 | 96,000 | 詳細 |
アパート | 3LDK | 福岡市早良区弥生1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩6分 | 99,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区薬院2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩3分 | 104,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区黒門 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩2分 | 105,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区百道浜1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩14分 | 105,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩6分 | 105,000 | 詳細 |
一戸建て | 4LDK | 福岡市早良区野芥8 | 地下鉄七隈線賀茂 | 徒歩18分 | 109,000 | 詳細 |
一戸建て | 4SLDK | 福岡市早良区野芥3 | 地下鉄七隈線野芥 | 徒歩10分 | 110,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区舞鶴1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩7分 | 115,000 | 詳細 |
マンション | 1SLDK | 福岡市中央区今川1 | 地下鉄空港線唐人町 | 徒歩7分 | 121,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区昭代1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩15分 | 122,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区西新6 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 123,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区室見5 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩3分 | 130,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区平尾浄水町 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩12分 | 130,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市博多区冷泉町 | 地下鉄空港線祇園 | 徒歩3分 | 135,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区赤坂2 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩10分 | 138,000 | 詳細 |
アパート | 3LDK | 福岡市城南区別府5 | 地下鉄七隈線別府 | 徒歩8分 | 148,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市中央区大名1 | 地下鉄空港線天神 | 徒歩8分 | 160,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市中央区赤坂1 | 地下鉄空港線赤坂 | 徒歩3分 | 166,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区百道浜1 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩9分 | 169,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区高取1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩7分 | 170,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区今泉2 | 地下鉄七隈線薬院大通 | 徒歩7分 | 173,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩9分 | 179,000 | 詳細 |
一戸建て | 3SLDK | 福岡市早良区百道3 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩9分 | 190,000 | 詳細 |
一戸建て | 4SLDK | 福岡市早良区高取1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩10分 | 190,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK+S | 福岡市中央区谷2 | 地下鉄七隈線六本松 | 徒歩7分 | 192,000 | 詳細 |
マンション | 4LDK | 福岡市早良区百道2 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩3分 | 200,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区百道浜4 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩17分 | 210,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区室見1 | 地下鉄空港線室見 | 徒歩1分 | 220,000 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市早良区西新2 | 地下鉄空港線西新 | 徒歩8分 | 250,000 | 詳細 |
一戸建て | 3SLDK | 福岡市早良区百道1 | 地下鉄空港線藤崎 | 徒歩7分 | 250,000 | 詳細 |
マンション | 4SLDK | 福岡市中央区清川2 | 地下鉄七隈線渡辺通 | 徒歩6分 | 380,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。