種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 賃料(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 1K | 福岡市東区唐原7 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩9分 | 19,000 | 詳細 |
アパート | 1K+R | 宗像市石丸2 | JR鹿児島本線教育大前 | 徒歩5分 | 21,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 福岡市東区香椎2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩12分 | 21,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市東区松香台2 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩12分 | 22,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩10分 | 22,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区和白東5 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩5分 | 24,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 春日市千歳町2 | JR鹿児島本線春日 | 徒歩8分 | 24,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区松香台1 | JR鹿児島本線九産大前 | 徒歩13分 | 25,000 | 詳細 |
アパート | 1DK | 福岡市東区香椎2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩7分 | 26,000 | 詳細 |
アパート | 1K+R | 福岡市東区下原2 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩25分 | 26,000 | 詳細 |
アパート | 1R | 春日市松ヶ丘4 | JR博多南線博多南 | 徒歩36分 | 28,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区香椎駅東3 | JR鹿児島本線香椎 | 徒歩15分 | 31,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 春日市昇町1 | JR博多南線博多南 | 徒歩24分 | 31,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福津市中央2 | JR鹿児島本線福間 | 徒歩7分 | 32,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市東区和白東4 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩6分 | 32,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 那珂川市片縄3 | JR博多南線博多南 | 徒歩19分 | 36,000 | 詳細 |
アパート | 2DK | 古賀市駅東2 | JR鹿児島本線古賀 | 徒歩6分 | 39,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 春日市千歳町1 | JR鹿児島本線春日 | 徒歩2分 | 40,000 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅南6 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩10分 | 40,000 | 詳細 |
アパート | 1K | 福岡市博多区那珂2 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩11分 | 45,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 福岡市東区舞松原1 | JR香椎線舞松原 | 徒歩14分 | 46,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩11分 | 48,000 | 詳細 |
アパート | 3DK | 太宰府市吉松1 | JR鹿児島本線水城 | 徒歩8分 | 50,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 太宰府市向佐野2 | JR鹿児島本線都府楼南 | 徒歩15分 | 51,000 | 詳細 |
マンション | 2DK | 福岡市博多区博多駅南2 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩13分 | 52,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡糟屋町仲原3 | JR篠栗線原町 | 徒歩9分 | 52,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 福岡市東区三苫2 | JR香椎線奈多 | 徒歩10分 | 57,000 | 詳細 |
アパート | 1LDK | 福岡市東区和白丘3 | JR鹿児島本線福工大前 | 徒歩4分 | 58,000 | 詳細 |
アパート | 2LDK | 糟屋郡新宮町大字上府 | JR鹿児島本線新宮中央 | 徒歩14分 | 60,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市白水ヶ丘2 | JR博多南線博多南 | 徒歩17分 | 61,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 那珂川市片縄2 | JR博多南線博多南 | 徒歩20分 | 64,000 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市博多区住吉4 | JR鹿児島本線博多 | 徒歩10分 | 69,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 春日市光町3 | JR鹿児島本線春日 | 徒歩12分 | 72,000 | 詳細 |
テラスハウス | 4LDK | 太宰府市吉松2 | JR鹿児島本線水城 | 徒歩6分 | 75,000 | 詳細 |
戸建 | 3LDK | 鳥栖市立石町12 | JR鹿児島本線肥前旭 | 徒歩53分 | 82,000 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区塩原1 | JR鹿児島本線竹下 | 徒歩5分 | 85,000 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。