種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 1K | 太宰府市朱雀4丁目19-21 | 西鉄大牟田線二日市駅 | 10分 | 160 | 詳細 |
マンション | 1K | 大野城市雑餉隈町3丁目1-21 | 西鉄大牟田線春日原駅 | 6分 | 260 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅南5丁目7-14 | JR鹿児島本線竹下駅 | 約14分 | 420 | 詳細 |
マンション | 1DK | 福岡市中央区小笹3丁目9-45 | 西鉄バス小笹停 | 2分 | 620 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅前4丁目20-4 | JR鹿児島本線博多駅 | 約7分 | 750 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区警固1丁目1-17 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 | 7分 | 768 | 詳細 |
マンション | 1R | 福岡市中央区大名1丁目9-11 | 地下鉄空港線赤坂駅 | 7分 | 780 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市中央区薬院2丁目3-2 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 | 2分 | 950 | 詳細 |
マンション | 1LDK | 福岡市南区大橋三丁目22-3 | 西鉄大牟田線大橋駅 | 11分 | 1,380 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 筑紫野市湯町2丁目3-1 | JR鹿児島本線二日市駅 | 11分 | 1,380 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 春日市昇町7丁目85 | 西鉄バス大土居停 | 2分 | 1,550 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市南区野間2丁目11-1 | 西鉄大牟田線高宮駅 | 14分 | 1,780 | 詳細 |
マンション | 2SLDK | 福岡市中央区平尾一丁目10-2 | 西鉄大牟田線薬院駅 | 7分 | 1,850 | 詳細 |
マンション | 2LDK | 福岡市東区香椎浜三丁目3-4 | 西鉄貝塚線西鉄香椎駅 | 20分 | 2,698 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市南区平和1丁目21-53 | 西鉄大牟田線平尾駅 | 17分 | 2,990 | 詳細 |
マンション | 4SLDK | 福岡市南区平和1-22-7 | 西鉄大牟田線平尾駅 | 14分 | 3,780 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区荒戸3丁目2-16 | 地下鉄空港線唐人町駅 | 4分 | 4,100 | 詳細 |
マンション | 3LDK | 福岡市中央区大濠2丁目2-3 | 地下鉄空港線唐人町駅 | 9分 | 6,300 | 詳細 |
マンション | 2SLDK | 福岡市早良区百道2丁目9-6 | 地下鉄空港線藤崎駅 | 3分 | 7,490 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。