種別 | 間取 | 所在地 | 路線・駅 | 徒歩 | 価格(万円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅南5丁目7-14 | JR鹿児島本線竹下駅 | 約14分 | 420 | 詳細 |
マンション | 1K | 福岡市博多区博多駅前4丁目20-4 | JR鹿児島本線博多駅 | 約7分 | 750 | 詳細 |
売地 | 糸島市二丈吉井3828 | JR筑肥線福吉駅 | 7分 | 1,000 | 詳細 | |
マンション | 3LDK | 筑紫野市湯町2丁目3-1 | JR鹿児島本線二日市駅 | 11分 | 1,380 | 詳細 |
売地 | 福岡市西区今宿東三丁目869-6 | JR筑肥線今宿駅 | 18分 | 1,890 | 詳細 | |
売アパート | 福岡市東区唐原7-7-13 | JR鹿児島本線九産大前駅 | 9分 | 1,940 | 詳細 | |
売アパート | 1DKx6戸 | 福岡市東区原田2丁目23-7 | JR鹿児島本線箱崎駅 | 10分 | 5,980 | 詳細 |
戸建 | 6LDK+納戸 | 糸島市波多江454-2 | JR筑肥線波多江駅 | 約17分 | 6,300 | 詳細 |
売マンション | 2LDK×12戸 | 久留米市国分町24-1 | JR久大本線久留米大学前駅 | 20分 | 7,800 | 詳細 |
売事務所・売土地 | 春日市春日7丁目36-4 | JR鹿児島本線春日駅 | 22分 | 17,800 | 詳細 | |
売ビル | 1Rx18戸 | 福岡市博多区吉塚1丁目16-4 | JR鹿児島本線吉塚駅 | 約5分 | 23,900 | 詳細 |
※掲載されている物件でも契約済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。